网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042940 | 119s | 小 双 | ||
114042939 | 15:51 | 0 + 2 + 0 = 02 | 小 单 | 对 |
114042938 | 15:46 | 1 + 1 + 4 = 06 | 小 单 | 对 |
114042937 | 15:41 | 3 + 7 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114042936 | 15:36 | 8 + 1 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
114042935 | 15:31 | 0 + 2 + 7 = 09 | 小 双 | 对 |
114042934 | 15:26 | 4 + 7 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
114042933 | 15:21 | 2 + 3 + 4 = 09 | 大 单 | 对 |
114042932 | 15:16 | 2 + 4 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
114042931 | 15:11 | 2 + 0 + 8 = 10 | 小 单 | 对 |
114042930 | 15:05 | 4 + 0 + 3 = 07 | 小 单 | 对 |
114042929 | 15:01 | 1 + 8 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114042928 | 14:56 | 6 + 7 + 2 = 15 | 大 双 | 对 |
114042927 | 14:51 | 0 + 4 + 6 = 10 | 大 单 | 错 |
114042926 | 14:46 | 4 + 3 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114042925 | 14:41 | 1 + 7 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
114042924 | 14:36 | 3 + 4 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114042923 | 14:31 | 1 + 7 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114042922 | 14:26 | 0 + 1 + 2 = 03 | 大 双 | 错 |
114042921 | 14:21 | 9 + 1 + 1 = 11 | 大 单 | 对 |
114042920 | 14:16 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042939 | 02 | 小 | 双 | ||
114042938 | 06 | 小 | 双 | ||
114042937 | 10 | 小 | 双 | ||
114042936 | 12 | 小 | 双 | ||
114042935 | 09 | 小 | 单 | ||
114042934 | 13 | 小 | 单 | ||
114042933 | 09 | 小 | 单 | ||
114042932 | 10 | 小 | 双 | ||
114042931 | 10 | 小 | 双 | ||
114042930 | 07 | 小 | 单 | ||
114042929 | 11 | 小 | 单 | ||
114042928 | 15 | 大 | 单 | ||
114042927 | 10 | 小 | 双 | ||
114042926 | 09 | 小 | 单 | ||
114042925 | 12 | 小 | 双 | ||
114042924 | 16 | 大 | 双 | ||
114042923 | 13 | 小 | 单 | ||
114042922 | 03 | 小 | 单 | ||
114042921 | 11 | 小 | 单 | ||
114042920 | 15 | 大 | 单 | ||
114042919 | 12 | 小 | 双 | ||
114042918 | 17 | 大 | 单 | ||
114042917 | 20 | 大 | 双 | ||
114042916 | 09 | 小 | 单 | ||
114042915 | 12 | 小 | 双 | ||
114042914 | 08 | 小 | 双 | ||
114042913 | 18 | 大 | 双 | ||
114042912 | 07 | 小 | 单 | ||
114042911 | 13 | 小 | 单 | ||
114042910 | 11 | 小 | 单 | ||
114042909 | 12 | 小 | 双 | ||
114042908 | 17 | 大 | 单 | ||
114042907 | 13 | 小 | 单 | ||
114042906 | 13 | 小 | 单 | ||
114042905 | 14 | 大 | 双 | ||
114042904 | 05 | 小 | 单 | ||
114042903 | 22 | 大 | 双 | ||
114042902 | 13 | 小 | 单 | ||
114042901 | 18 | 大 | 双 | ||
114042900 | 07 | 小 | 单 | ||
114042899 | 16 | 大 | 双 | ||
114042898 | 19 | 大 | 单 | ||
114042897 | 23 | 大 | 单 | ||
114042896 | 16 | 大 | 双 | ||
114042895 | 13 | 小 | 单 | ||
114042894 | 05 | 小 | 单 | ||
114042893 | 09 | 小 | 单 | ||
114042892 | 10 | 小 | 双 | ||
114042891 | 18 | 大 | 双 | ||
114042890 | 16 | 大 | 双 |
50期内,02共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开02后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
02后开出 |