网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114048245 | 138s | 大 双 | ||
114048244 | 18:06 | 5 + 1 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
114048243 | 18:01 | 8 + 0 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
114048242 | 17:57 | 5 + 4 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
114048241 | 17:51 | 4 + 5 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114048240 | 17:47 | 4 + 3 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
114048239 | 17:40 | 0 + 2 + 4 = 06 | 大 单 | 错 |
114048238 | 17:36 | 7 + 0 + 8 = 15 | 大 单 | 对 |
114048237 | 17:31 | 9 + 8 + 7 = 24 | 大 单 | 对 |
114048236 | 17:26 | 7 + 7 + 3 = 17 | 大 单 | 对 |
114048235 | 17:21 | 4 + 8 + 9 = 21 | 小 双 | 错 |
114048234 | 17:16 | 1 + 9 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
114048233 | 17:11 | 6 + 8 + 2 = 16 | 大 双 | 对 |
114048232 | 17:07 | 7 + 9 + 6 = 22 | 大 双 | 对 |
114048231 | 17:00 | 4 + 0 + 4 = 08 | 小 单 | 对 |
114048230 | 16:56 | 5 + 9 + 9 = 23 | 小 单 | 对 |
114048229 | 16:51 | 8 + 5 + 5 = 18 | 大 单 | 对 |
114048228 | 16:46 | 9 + 7 + 4 = 20 | 小 单 | 错 |
114048227 | 16:41 | 1 + 5 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
114048226 | 16:36 | 1 + 5 + 2 = 08 | 大 双 | 对 |
114048225 | 16:31 | 8 + 8 + 7 = 23 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114048244 | 14 | 大 | 双 | ||
114048243 | 12 | 小 | 双 | ||
114048242 | 09 | 小 | 单 | ||
114048241 | 18 | 大 | 双 | ||
114048240 | 15 | 大 | 单 | ||
114048239 | 06 | 小 | 双 | ||
114048238 | 15 | 大 | 单 | ||
114048237 | 24 | 大 | 双 | ||
114048236 | 17 | 大 | 单 | ||
114048235 | 21 | 大 | 单 | ||
114048234 | 12 | 小 | 双 | ||
114048233 | 16 | 大 | 双 | ||
114048232 | 22 | 大 | 双 | ||
114048231 | 08 | 小 | 双 | ||
114048230 | 23 | 大 | 单 | ||
114048229 | 18 | 大 | 双 | ||
114048228 | 20 | 大 | 双 | ||
114048227 | 10 | 小 | 双 | ||
114048226 | 08 | 小 | 双 | ||
114048225 | 23 | 大 | 单 | ||
114048224 | 17 | 大 | 单 | ||
114048223 | 09 | 小 | 单 | ||
114048222 | 09 | 小 | 单 | ||
114048221 | 17 | 大 | 单 | ||
114048220 | 20 | 大 | 双 | ||
114048219 | 10 | 小 | 双 | ||
114048218 | 12 | 小 | 双 | ||
114048217 | 17 | 大 | 单 | ||
114048216 | 08 | 小 | 双 | ||
114048215 | 12 | 小 | 双 | ||
114048214 | 18 | 大 | 双 | ||
114048213 | 20 | 大 | 双 | ||
114048212 | 15 | 大 | 单 | ||
114048211 | 07 | 小 | 单 | ||
114048210 | 11 | 小 | 单 | ||
114048209 | 07 | 小 | 单 | ||
114048208 | 16 | 大 | 双 | ||
114048207 | 11 | 小 | 单 | ||
114048206 | 11 | 小 | 单 | ||
114048205 | 07 | 小 | 单 | ||
114048204 | 18 | 大 | 双 | ||
114048203 | 11 | 小 | 单 | ||
114048202 | 20 | 大 | 双 | ||
114048201 | 21 | 大 | 单 | ||
114048200 | 25 | 大 | 单 | ||
114048199 | 15 | 大 | 单 | ||
114048198 | 01 | 小 | 单 | ||
114048197 | 20 | 大 | 双 | ||
114048196 | 06 | 小 | 双 | ||
114048195 | 13 | 小 | 单 |
50期内,14共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出13 |