网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045252 | 87s | 小 双 | ||
114045251 | 22:26 | 2 + 2 + 4 = 08 | 大 单 | 错 |
114045250 | 22:21 | 9 + 5 + 7 = 21 | 大 单 | 对 |
114045249 | 22:16 | 4 + 4 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
114045248 | 22:12 | 3 + 3 + 2 = 08 | 小 双 | 对 |
114045247 | 22:06 | 4 + 8 + 6 = 18 | 大 单 | 对 |
114045246 | 22:01 | 4 + 9 + 2 = 15 | 小 单 | 对 |
114045245 | 21:56 | 6 + 2 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
114045244 | 21:51 | 5 + 2 + 3 = 10 | 小 双 | 对 |
114045243 | 21:46 | 5 + 8 + 2 = 15 | 大 单 | 对 |
114045242 | 21:41 | 2 + 8 + 1 = 11 | 大 单 | 对 |
114045241 | 21:35 | 9 + 6 + 1 = 16 | 大 单 | 对 |
114045240 | 21:31 | 9 + 6 + 5 = 20 | 小 双 | 对 |
114045239 | 21:26 | 6 + 9 + 9 = 24 | 大 单 | 对 |
114045238 | 21:21 | 5 + 4 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
114045237 | 21:16 | 7 + 8 + 5 = 20 | 大 单 | 对 |
114045236 | 21:11 | 4 + 1 + 0 = 05 | 大 双 | 错 |
114045235 | 21:07 | 2 + 5 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114045234 | 21:01 | 1 + 4 + 2 = 07 | 小 双 | 对 |
114045233 | 20:56 | 6 + 4 + 7 = 17 | 大 单 | 对 |
114045232 | 20:51 | 2 + 8 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045251 | 08 | 小 | 双 | ||
114045250 | 21 | 大 | 单 | ||
114045249 | 10 | 小 | 双 | ||
114045248 | 08 | 小 | 双 | ||
114045247 | 18 | 大 | 双 | ||
114045246 | 15 | 大 | 单 | ||
114045245 | 10 | 小 | 双 | ||
114045244 | 10 | 小 | 双 | ||
114045243 | 15 | 大 | 单 | ||
114045242 | 11 | 小 | 单 | ||
114045241 | 16 | 大 | 双 | ||
114045240 | 20 | 大 | 双 | ||
114045239 | 24 | 大 | 双 | ||
114045238 | 16 | 大 | 双 | ||
114045237 | 20 | 大 | 双 | ||
114045236 | 05 | 小 | 单 | ||
114045235 | 12 | 小 | 双 | ||
114045234 | 07 | 小 | 单 | ||
114045233 | 17 | 大 | 单 | ||
114045232 | 17 | 大 | 单 | ||
114045231 | 21 | 大 | 单 | ||
114045230 | 11 | 小 | 单 | ||
114045229 | 14 | 大 | 双 | ||
114045228 | 26 | 大 | 双 | ||
114045227 | 12 | 小 | 双 | ||
114045226 | 19 | 大 | 单 | ||
114045225 | 09 | 小 | 单 | ||
114045224 | 07 | 小 | 单 | ||
114045223 | 18 | 大 | 双 | ||
114045222 | 17 | 大 | 单 | ||
114045221 | 09 | 小 | 单 | ||
114045220 | 07 | 小 | 单 | ||
114045219 | 21 | 大 | 单 | ||
114045218 | 08 | 小 | 双 | ||
114045217 | 11 | 小 | 单 | ||
114045216 | 17 | 大 | 单 | ||
114045215 | 11 | 小 | 单 | ||
114045214 | 07 | 小 | 单 | ||
114045213 | 16 | 大 | 双 | ||
114045212 | 15 | 大 | 单 | ||
114045211 | 13 | 小 | 单 | ||
114045210 | 16 | 大 | 双 | ||
114045209 | 12 | 小 | 双 | ||
114045208 | 14 | 大 | 双 | ||
114045207 | 10 | 小 | 双 | ||
114045206 | 06 | 小 | 双 | ||
114045205 | 11 | 小 | 单 | ||
114045204 | 09 | 小 | 单 | ||
114045203 | 14 | 大 | 双 | ||
114045202 | 18 | 大 | 双 |
50期内,08共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出10 21 |