网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045270 | 12184s | 大 双 | ||
114045269 | 23:57 | 2 + 4 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
114045268 | 23:50 | 6 + 1 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
114045267 | 23:46 | 4 + 1 + 6 = 11 | 大 双 | 错 |
114045266 | 23:41 | 0 + 6 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
114045265 | 23:36 | 4 + 1 + 6 = 11 | 大 双 | 错 |
114045264 | 23:31 | 9 + 2 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114045263 | 23:26 | 8 + 8 + 0 = 16 | 大 单 | 对 |
114045262 | 23:22 | 0 + 4 + 7 = 11 | 大 单 | 对 |
114045261 | 23:16 | 3 + 7 + 4 = 14 | 小 单 | 错 |
114045260 | 23:11 | 9 + 9 + 6 = 24 | 小 双 | 对 |
114045259 | 23:06 | 0 + 6 + 4 = 10 | 大 双 | 对 |
114045258 | 23:01 | 5 + 6 + 6 = 17 | 大 双 | 对 |
114045257 | 22:56 | 7 + 8 + 2 = 17 | 大 双 | 对 |
114045256 | 22:51 | 8 + 5 + 5 = 18 | 小 单 | 错 |
114045255 | 22:47 | 0 + 9 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
114045254 | 22:41 | 7 + 1 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114045253 | 22:37 | 1 + 7 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
114045252 | 22:32 | 3 + 0 + 5 = 08 | 小 双 | 对 |
114045251 | 22:26 | 2 + 2 + 4 = 08 | 大 单 | 错 |
114045250 | 22:21 | 9 + 5 + 7 = 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045269 | 06 | 小 | 双 | ||
114045268 | 13 | 小 | 单 | ||
114045267 | 11 | 小 | 单 | ||
114045266 | 14 | 大 | 双 | ||
114045265 | 11 | 小 | 单 | ||
114045264 | 13 | 小 | 单 | ||
114045263 | 16 | 大 | 双 | ||
114045262 | 11 | 小 | 单 | ||
114045261 | 14 | 大 | 双 | ||
114045260 | 24 | 大 | 双 | ||
114045259 | 10 | 小 | 双 | ||
114045258 | 17 | 大 | 单 | ||
114045257 | 17 | 大 | 单 | ||
114045256 | 18 | 大 | 双 | ||
114045255 | 14 | 大 | 双 | ||
114045254 | 12 | 小 | 双 | ||
114045253 | 15 | 大 | 单 | ||
114045252 | 08 | 小 | 双 | ||
114045251 | 08 | 小 | 双 | ||
114045250 | 21 | 大 | 单 | ||
114045249 | 10 | 小 | 双 | ||
114045248 | 08 | 小 | 双 | ||
114045247 | 18 | 大 | 双 | ||
114045246 | 15 | 大 | 单 | ||
114045245 | 10 | 小 | 双 | ||
114045244 | 10 | 小 | 双 | ||
114045243 | 15 | 大 | 单 | ||
114045242 | 11 | 小 | 单 | ||
114045241 | 16 | 大 | 双 | ||
114045240 | 20 | 大 | 双 | ||
114045239 | 24 | 大 | 双 | ||
114045238 | 16 | 大 | 双 | ||
114045237 | 20 | 大 | 双 | ||
114045236 | 05 | 小 | 单 | ||
114045235 | 12 | 小 | 双 | ||
114045234 | 07 | 小 | 单 | ||
114045233 | 17 | 大 | 单 | ||
114045232 | 17 | 大 | 单 | ||
114045231 | 21 | 大 | 单 | ||
114045230 | 11 | 小 | 单 | ||
114045229 | 14 | 大 | 双 | ||
114045228 | 26 | 大 | 双 | ||
114045227 | 12 | 小 | 双 | ||
114045226 | 19 | 大 | 单 | ||
114045225 | 09 | 小 | 单 | ||
114045224 | 07 | 小 | 单 | ||
114045223 | 18 | 大 | 双 | ||
114045222 | 17 | 大 | 单 | ||
114045221 | 09 | 小 | 单 | ||
114045220 | 07 | 小 | 单 |
50期内,06共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
06后开出 |