网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051809 | 160s | 大 双 | ||
114051808 | 10:36 | 5 + 6 + 9 = 20 | 小 双 | 对 |
114051807 | 10:31 | 2 + 3 + 6 = 11 | 大 双 | 错 |
114051806 | 10:27 | 1 + 5 + 2 = 08 | 大 单 | 错 |
114051805 | 10:21 | 5 + 8 + 4 = 17 | 大 双 | 对 |
114051804 | 10:17 | 4 + 4 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
114051803 | 10:11 | 6 + 5 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
114051802 | 10:06 | 7 + 7 + 9 = 23 | 小 双 | 错 |
114051801 | 10:01 | 8 + 5 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
114051800 | 09:56 | 7 + 1 + 1 = 09 | 大 单 | 对 |
114051799 | 09:52 | 5 + 1 + 1 = 07 | 小 单 | 对 |
114051798 | 09:46 | 4 + 3 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114051797 | 09:41 | 5 + 6 + 2 = 13 | 大 单 | 对 |
114051796 | 09:37 | 8 + 0 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
114051795 | 09:32 | 5 + 6 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
114051794 | 09:27 | 6 + 5 + 7 = 18 | 小 单 | 错 |
114051793 | 09:21 | 8 + 9 + 4 = 21 | 小 单 | 对 |
114051792 | 09:16 | 9 + 7 + 1 = 17 | 大 双 | 对 |
114051791 | 09:11 | 0 + 0 + 4 = 04 | 小 单 | 对 |
114051790 | 09:06 | 6 + 0 + 5 = 11 | 小 双 | 对 |
114051789 | 09:02 | 6 + 0 + 2 = 08 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051808 | 20 | 大 | 双 | ||
114051807 | 11 | 小 | 单 | ||
114051806 | 08 | 小 | 双 | ||
114051805 | 17 | 大 | 单 | ||
114051804 | 12 | 小 | 双 | ||
114051803 | 16 | 大 | 双 | ||
114051802 | 23 | 大 | 单 | ||
114051801 | 22 | 大 | 双 | ||
114051800 | 09 | 小 | 单 | ||
114051799 | 07 | 小 | 单 | ||
114051798 | 07 | 小 | 单 | ||
114051797 | 13 | 小 | 单 | ||
114051796 | 16 | 大 | 双 | ||
114051795 | 13 | 小 | 单 | ||
114051794 | 18 | 大 | 双 | ||
114051793 | 21 | 大 | 单 | ||
114051792 | 17 | 大 | 单 | ||
114051791 | 04 | 小 | 双 | ||
114051790 | 11 | 小 | 单 | ||
114051789 | 08 | 小 | 双 | ||
114051788 | 14 | 大 | 双 | ||
114051787 | 08 | 小 | 双 | ||
114051786 | 18 | 大 | 双 | ||
114051785 | 10 | 小 | 双 | ||
114051784 | 10 | 小 | 双 | ||
114051783 | 12 | 小 | 双 | ||
114051782 | 12 | 小 | 双 | ||
114051781 | 09 | 小 | 单 | ||
114051780 | 02 | 小 | 双 | ||
114051779 | 16 | 大 | 双 | ||
114051778 | 10 | 小 | 双 | ||
114051777 | 09 | 小 | 单 | ||
114051776 | 11 | 小 | 单 | ||
114051775 | 13 | 小 | 单 | ||
114051774 | 17 | 大 | 单 | ||
114051773 | 12 | 小 | 双 | ||
114051772 | 04 | 小 | 双 | ||
114051771 | 17 | 大 | 单 | ||
114051770 | 07 | 小 | 单 | ||
114051769 | 13 | 小 | 单 | ||
114051768 | 09 | 小 | 单 | ||
114051767 | 05 | 小 | 单 | ||
114051766 | 12 | 小 | 双 | ||
114051765 | 14 | 大 | 双 | ||
114051764 | 09 | 小 | 单 | ||
114051763 | 14 | 大 | 双 | ||
114051762 | 25 | 大 | 单 | ||
114051761 | 15 | 大 | 单 | ||
114051760 | 16 | 大 | 双 | ||
114051759 | 17 | 大 | 单 |
50期内,20共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出 |