网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043945 | 234s | 大 单 | ||
114043944 | 15:01 | 2 + 9 + 2 = 13 | 大 单 | 对 |
114043943 | 14:56 | 7 + 1 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
114043942 | 14:51 | 4 + 7 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
114043941 | 14:47 | 6 + 0 + 7 = 13 | 小 单 | 对 |
114043940 | 14:41 | 6 + 5 + 9 = 20 | 小 单 | 错 |
114043939 | 14:36 | 6 + 4 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114043938 | 14:32 | 7 + 3 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
114043937 | 14:27 | 7 + 1 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
114043936 | 14:21 | 1 + 1 + 1 = 03 | 大 单 | 对 |
114043935 | 14:16 | 1 + 6 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
114043934 | 14:11 | 3 + 5 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114043933 | 14:06 | 7 + 2 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
114043932 | 14:01 | 8 + 1 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114043931 | 13:56 | 4 + 5 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
114043930 | 13:52 | 0 + 0 + 8 = 08 | 小 单 | 对 |
114043929 | 13:46 | 6 + 6 + 4 = 16 | 大 双 | 对 |
114043928 | 13:41 | 8 + 0 + 6 = 14 | 大 双 | 对 |
114043927 | 13:36 | 9 + 0 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114043926 | 13:31 | 1 + 1 + 3 = 05 | 小 双 | 对 |
114043925 | 13:26 | 2 + 8 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043944 | 13 | 小 | 单 | ||
114043943 | 15 | 大 | 单 | ||
114043942 | 12 | 小 | 双 | ||
114043941 | 13 | 小 | 单 | ||
114043940 | 20 | 大 | 双 | ||
114043939 | 16 | 大 | 双 | ||
114043938 | 16 | 大 | 双 | ||
114043937 | 12 | 小 | 双 | ||
114043936 | 03 | 小 | 单 | ||
114043935 | 16 | 大 | 双 | ||
114043934 | 09 | 小 | 单 | ||
114043933 | 12 | 小 | 双 | ||
114043932 | 18 | 大 | 双 | ||
114043931 | 12 | 小 | 双 | ||
114043930 | 08 | 小 | 双 | ||
114043929 | 16 | 大 | 双 | ||
114043928 | 14 | 大 | 双 | ||
114043927 | 17 | 大 | 单 | ||
114043926 | 05 | 小 | 单 | ||
114043925 | 14 | 大 | 双 | ||
114043924 | 16 | 大 | 双 | ||
114043923 | 20 | 大 | 双 | ||
114043922 | 16 | 大 | 双 | ||
114043921 | 08 | 小 | 双 | ||
114043920 | 22 | 大 | 双 | ||
114043919 | 19 | 大 | 单 | ||
114043918 | 14 | 大 | 双 | ||
114043917 | 04 | 小 | 双 | ||
114043916 | 21 | 大 | 单 | ||
114043915 | 18 | 大 | 双 | ||
114043914 | 18 | 大 | 双 | ||
114043913 | 17 | 大 | 单 | ||
114043912 | 14 | 大 | 双 | ||
114043911 | 19 | 大 | 单 | ||
114043910 | 15 | 大 | 单 | ||
114043909 | 09 | 小 | 单 | ||
114043908 | 06 | 小 | 双 | ||
114043907 | 11 | 小 | 单 | ||
114043906 | 17 | 大 | 单 | ||
114043905 | 20 | 大 | 双 | ||
114043904 | 11 | 小 | 单 | ||
114043903 | 19 | 大 | 单 | ||
114043902 | 07 | 小 | 单 | ||
114043901 | 21 | 大 | 单 | ||
114043900 | 15 | 大 | 单 | ||
114043899 | 10 | 小 | 双 | ||
114043898 | 05 | 小 | 单 | ||
114043897 | 25 | 大 | 单 | ||
114043896 | 19 | 大 | 单 | ||
114043895 | 10 | 小 | 双 |
50期内,13共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出12 |