期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334754 | 大 | |||
3334753 | 15:54 | 3+8+7=18 | 大 | 对 |
3334752 | 15:51 | 7+3+5=15 | 小 | 错 |
3334751 | 15:47 | 7+0+0=07 | 大 | 错 |
3334750 | 15:44 | 3+7+2=12 | 大 | 错 |
3334749 | 15:40 | 0+2+8=10 | 小 | 对 |
3334748 | 15:37 | 2+0+5=07 | 小 | 对 |
3334747 | 15:33 | 4+9+1=14 | 小 | 错 |
3334746 | 15:30 | 5+8+1=14 | 小 | 错 |
3334745 | 15:26 | 4+5+0=09 | 大 | 错 |
3334744 | 15:23 | 8+4+9=21 | 大 | 对 |
3334743 | 15:19 | 0+7+5=12 | 大 | 错 |
3334742 | 15:16 | 4+0+9=13 | 大 | 错 |
3334741 | 15:12 | 5+0+2=07 | 大 | 错 |
3334740 | 15:09 | 5+1+4=10 | 小 | 对 |
3334739 | 15:05 | 6+3+3=12 | 小 | 对 |
3334738 | 15:02 | 2+6+1=09 | 小 | 对 |
3334737 | 14:58 | 0+3+2=05 | 小 | 对 |
3334736 | 14:55 | 1+1+3=05 | 小 | 对 |
3334735 | 14:51 | 0+5+2=07 | 小 | 对 |
3334734 | 14:48 | 9+5+0=14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334753 | 18 | 大 | 双 | ||
3334752 | 15 | 大 | 单 | ||
3334751 | 07 | 小 | 单 | ||
3334750 | 12 | 小 | 双 | ||
3334749 | 10 | 小 | 双 | ||
3334748 | 07 | 小 | 单 | ||
3334747 | 14 | 大 | 双 | ||
3334746 | 14 | 大 | 双 | ||
3334745 | 09 | 小 | 单 | ||
3334744 | 21 | 大 | 单 | ||
3334743 | 12 | 小 | 双 | ||
3334742 | 13 | 小 | 单 | ||
3334741 | 07 | 小 | 单 | ||
3334740 | 10 | 小 | 双 | ||
3334739 | 12 | 小 | 双 | ||
3334738 | 09 | 小 | 单 | ||
3334737 | 05 | 小 | 单 | ||
3334736 | 05 | 小 | 单 | ||
3334735 | 07 | 小 | 单 | ||
3334734 | 14 | 大 | 双 | ||
3334733 | 15 | 大 | 单 | ||
3334732 | 15 | 大 | 单 | ||
3334731 | 19 | 大 | 单 | ||
3334730 | 10 | 小 | 双 | ||
3334729 | 13 | 小 | 单 | ||
3334728 | 09 | 小 | 单 | ||
3334727 | 22 | 大 | 双 | ||
3334726 | 14 | 大 | 双 | ||
3334725 | 15 | 大 | 单 | ||
3334724 | 17 | 大 | 单 | ||
3334723 | 16 | 大 | 双 | ||
3334722 | 12 | 小 | 双 | ||
3334721 | 21 | 大 | 单 | ||
3334720 | 16 | 大 | 双 | ||
3334719 | 14 | 大 | 双 | ||
3334718 | 06 | 小 | 双 | ||
3334717 | 18 | 大 | 双 | ||
3334716 | 17 | 大 | 单 | ||
3334715 | 09 | 小 | 单 | ||
3334714 | 12 | 小 | 双 | ||
3334713 | 04 | 小 | 双 | ||
3334712 | 15 | 大 | 单 | ||
3334711 | 14 | 大 | 双 | ||
3334710 | 12 | 小 | 双 | ||
3334709 | 13 | 小 | 单 | ||
3334708 | 13 | 小 | 单 | ||
3334707 | 15 | 大 | 单 | ||
3334706 | 15 | 大 | 单 | ||
3334705 | 08 | 小 | 双 | ||
3334704 | 20 | 大 | 双 |
400期内,18共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出06 10 16 02 18 17 21 17 20 14 |